# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sülzolloberg | 4 | 17:8 | 9 | 12 |
02 | Bezirk Zwo | 2 | 6:2 | 4 | 6 |
03 | Och Jeck F. C. | 3 | 13:10 | 3 | 6 |
04 | Phrasendrescher | 3 | 6:6 | 0 | 6 |
05 | Zapzarap | 2 | 7:4 | 3 | 3 |
06 | Dynamo Tresen | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
07 | Torpedo Eisen | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
08 | Cologne Cavaliers | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
09 | Mülldeponie | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
10 | Zeugen Yeboahs | 3 | 8:12 | -4 | 1 |
11 | Lokomotive Libuda | 4 | 10:16 | -6 | 1 |
12 | Feine Kerle Juventus | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Altersdurchschnitt
33
Tore pro Spiel
3,25
Gelbe / Rote Karten
3 / 0
Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
11
Torjäger Tabelle
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
01 | Iyad Younes | 11 |
02 | Felix Lesch | 6 |
03 | Vincent Van Laer | 3 |
04 | Fabian Rodriguez | 1 |
04 | Felix Günther | 1 |
04 | John Dahl | 1 |
04 | Jonas Hector | 1 |
04 | Julian Stünkel | 1 |
04 | Lukas Lesch | 1 |
04 | Sascha Wiegrefe | 1 |
Scorer Tabelle
# | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
---|---|---|---|---|
01 | Iyad Younes | 11 | 5 | 16 |
02 | Felix Lesch | 6 | 4 | 10 |
03 | Julian Stünkel | 1 | 4 | 5 |
04 | Lukas Lesch | 1 | 3 | 4 |
05 | Vincent Van Laer | 3 | 0 | 3 |
06 | Fabian Rodriguez | 1 | 2 | 3 |
07 | John Dahl | 1 | 1 | 2 |
07 | Felix Günther | 1 | 1 | 2 |
09 | Jonas Hinrichs | 0 | 2 | 2 |
10 | Jonas Hector | 1 | 0 | 1 |
11 | Jonas Hackmann | 0 | 1 | 1 |
11 | Vinzent Ratermann | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.