# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sülzolloberg | 5 | 21:9 | 12 | 15 |
02 | Bezirk Zwo | 6 | 16:12 | 4 | 12 |
03 | Och Jeck F. C. | 7 | 21:18 | 3 | 12 |
04 | Phrasendrescher | 4 | 8:7 | 1 | 9 |
05 | Torpedo Eisen | 5 | 12:9 | 3 | 9 |
06 | Cologne Cavaliers | 6 | 29:16 | 13 | 9 |
07 | Zapzarap | 4 | 14:4 | 10 | 9 |
08 | Feine Kerle Juventus | 6 | 13:21 | -8 | 7 |
09 | Dynamo Tresen | 7 | 15:32 | -17 | 5 |
10 | Mülldeponie | 4 | 7:8 | -1 | 4 |
11 | Lokomotive Libuda | 5 | 14:22 | -8 | 1 |
12 | Zeugen Yeboahs | 5 | 11:23 | -12 | 1 |
Altersdurchschnitt
33
Tore pro Spiel
3,0
Gelbe / Rote Karten
5 / 1

Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
11
Torjäger Tabelle
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
01 | Iyad Younes | 11 |
02 | Felix Lesch | 7 |
03 | Vincent Van Laer | 4 |
04 | Jonas Hector | 2 |
04 | Lukas Lesch | 2 |
06 | Elias Tebroke | 1 |
06 | Fabian Rodriguez | 1 |
06 | Felix Günther | 1 |
06 | John Dahl | 1 |
06 | Julian Stünkel | 1 |
06 | Nicolai Domann | 1 |
06 | Sascha Wiegrefe | 1 |
Scorer Tabelle
# | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
---|---|---|---|---|
01 | Iyad Younes | 11 | 9 | 20 |
02 | Felix Lesch | 7 | 5 | 12 |
03 | Vincent Van Laer | 4 | 1 | 5 |
04 | Lukas Lesch | 2 | 3 | 5 |
05 | Julian Stünkel | 1 | 4 | 5 |
06 | Jonas Hector | 2 | 1 | 3 |
07 | Fabian Rodriguez | 1 | 2 | 3 |
08 | John Dahl | 1 | 1 | 2 |
08 | Felix Günther | 1 | 1 | 2 |
10 | Jonas Hinrichs | 0 | 2 | 2 |
11 | Elias Tebroke | 1 | 0 | 1 |
11 | Nicolai Domann | 1 | 0 | 1 |
13 | Jonas Hackmann | 0 | 1 | 1 |
13 | Robin Rawe | 0 | 1 | 1 |
13 | Vinzent Ratermann | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.