| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sülzolloberg | 11 | 36:23 | 13 | 26 |
| 02 | Bezirk Zwo | 11 | 25:14 | 11 | 25 |
| 03 | Zapzarap | 11 | 27:19 | 8 | 18 |
| 04 | Phrasendrescher | 11 | 23:18 | 7 | 18 |
| 05 | Cologne Cavaliers | 11 | 43:29 | 14 | 16 |
| 06 | Torpedo Eisen | 11 | 18:21 | -3 | 16 |
| 07 | Och Jeck F. C. | 11 | 27:29 | -2 | 14 |
| 08 | Lokomotive Libuda | 11 | 39:37 | 2 | 13 |
| 09 | Mülldeponie | 11 | 17:23 | -6 | 13 |
| 10 | Feine Kerle Juventus | 11 | 23:33 | -10 | 12 |
| 11 | Dynamo Tresen | 11 | 33:42 | -9 | 11 |
| 12 | Zeugen Yeboahs | 11 | 18:41 | -23 | 6 |
Altersdurchschnitt
33
Tore pro Spiel
2,45
Gelbe / Rote Karten
5 / 1
Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
12
Torjäger Tabelle
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 01 | Iyad Younes | 12 |
| 02 | Felix Lesch | 7 |
| 03 | Vincent Van Laer | 5 |
| 04 | Lukas Lesch | 3 |
| 05 | Fabian Rodriguez | 2 |
| 05 | Jonas Hector | 2 |
| 05 | Julian Stünkel | 2 |
| 08 | Elias Tebroke | 1 |
| 08 | Felix Günther | 1 |
| 08 | John Dahl | 1 |
| 08 | Martin Fellner | 1 |
| 08 | Nicolai Domann | 1 |
| 08 | Sascha Wiegrefe | 1 |
Scorer Tabelle
| # | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Iyad Younes | 12 | 9 | 21 |
| 02 | Felix Lesch | 7 | 6 | 13 |
| 03 | Lukas Lesch | 3 | 4 | 7 |
| 04 | Vincent Van Laer | 5 | 1 | 6 |
| 05 | Julian Stünkel | 2 | 4 | 6 |
| 06 | Fabian Rodriguez | 2 | 2 | 4 |
| 07 | Jonas Hector | 2 | 1 | 3 |
| 08 | Elias Tebroke | 1 | 1 | 2 |
| 08 | Felix Günther | 1 | 1 | 2 |
| 08 | John Dahl | 1 | 1 | 2 |
| 08 | Sascha Wiegrefe | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Jonas Hinrichs | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Nicolai Domann | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Martin Fellner | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Dursun Kerik | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jonas Hackmann | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Robin Rawe | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Vinzent Ratermann | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.
