# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
01 | Och Jeck F. C. | 2 | 9:5 | 4 | 6 |
02 | Dynamo Tresen | 2 | 5:3 | 2 | 4 |
03 | Sülzolloberg | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
04 | Phrasendrescher | 2 | 3:3 | 0 | 2 |
05 | Zapzarap | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
06 | Royal Flush | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
07 | Torpedo Holzbein | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
08 | Torpedo Eisen | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
09 | Bezirk Zwo | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
10 | Atletico Nippes | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
11 | Zeugen Yeboahs | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
12 | Dr. Reiner Klimke | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
Altersdurchschnitt
28
Tore pro Spiel
4,5
Gelbe / Rote Karten
3 / 0

Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
4
Torjäger Tabelle
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
01 | Iyad Younes | 4 |
02 | Jonas Hector | 2 |
03 | Jonas Hackmann | 1 |
03 | Torsten Schlotmann | 1 |
Scorer Tabelle
# | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
---|---|---|---|---|
01 | Iyad Younes | 4 | 1 | 5 |
02 | Jonas Hector | 2 | 2 | 4 |
03 | Julian Stünkel | 0 | 2 | 2 |
04 | Jonas Hackmann | 1 | 0 | 1 |
04 | Torsten Schlotmann | 1 | 0 | 1 |
06 | Henrik Püttmann | 0 | 1 | 1 |
06 | Jonas Hinrichs | 0 | 1 | 1 |
06 | Nicolai Domann | 0 | 1 | 1 |
06 | Vincent Van Laer | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.