Tabelle
& Statistiken

# Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
01 Cologne Cavaliers 7 26:20 6 16
02 Och Jeck F. C. 6 22:16 6 15
03 Südkai United 6 22:13 8 13
04 Dr. Reiner Klimke 5 14:8 6 10
05 Dynamo Disco 6 17:12 5 10
06 Torpedo Eisen 5 10:6 4 9
07 Lokomotive Libuda 5 10:16 -6 4
08 SC 4 Tuna 6 10:12 -2 4
09 Mülldeponie 4 9:9 0 4
10 Atletico Nippes 6 11:20 -9 4
11 Hertha Rheingehen 5 9:14 -5 3
12 Furore Amore 5 10:24 -14 1

Altersdurchschnitt

34

Tore pro Spiel

4,5

Gelbe / Rote Karten

4 / 0

Top Torjäger

Julian Stünkel

TORE

9

Torjäger Tabelle

# Spieler Tore
01 Julian Stünkel 9
02 Iyad Younes 7
03 Felix Lesch 4
04 Jonas Hector 3
05 Archie Rhind-Tutt 2
05 Vincent Van Laer 2
07 Fabian Rodriguez 1
07 Martin Fellner 1
07 Nicolai Domann 1
07 Robin Rawe 1

Scorer Tabelle

# Spieler Tore Vorl. Ges.
01 Julian Stünkel 9 5 14
02 Iyad Younes 7 6 13
03 Jonas Hector 3 6 9
04 Felix Lesch 4 3 7
05 Archie Rhind-Tutt 2 0 2
05 Vincent Van Laer 2 0 2
07 Nicolai Domann 1 1 2
08 Sascha Wiegrefe 0 2 2
09 Fabian Rodriguez 1 0 1
09 Martin Fellner 1 0 1
09 Robin Rawe 1 0 1
12 Hendrik Hönig 0 1 1
12 Henrik Püttmann 0 1 1
12 Jonas Hackmann 0 1 1
12 Jonas Hinrichs 0 1 1
12 Kevin Müller 0 1 1
12 Marc Praetze 0 1 1
12 Vinzent Ratermann 0 1 1

Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.