| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Veedel Vikings | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 02 | Atletico Nippes | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 03 | Dynamo Disco | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 04 | Och Jeck F. C. | 1 | 5:5 | 0 | 1 |
| 05 | Kölsche Spartiaten | 1 | 5:5 | 0 | 1 |
| 06 | FC Rhenania | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 07 | Südkai United | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 08 | FC Bezirk Zwo | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 09 | Zombie Zollstock | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Dr. Reiner Klimke | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Hertha Rheingehen | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | 2. FC Holzbein | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Altersdurchschnitt
35
Tore pro Spiel
4,0
Gelbe / Rote Karten
2 / 1
Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
5
Torjäger Tabelle
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 02 | Iyad Younes | 5 |
| 02 | Felix Lesch | 2 |
| 03 | Julius Lohmann | 1 |
| 03 | Lukas Lesch | 1 |
| 03 | Martin Arlt | 1 |
Scorer Tabelle
| # | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Iyad Younes | 5 | 1 | 6 |
| 02 | Felix Lesch | 2 | 2 | 4 |
| 03 | Julius Lohmann | 1 | 2 | 3 |
| 04 | Lukas Lesch | 1 | 1 | 2 |
| 05 | Martin Arlt | 1 | 0 | 1 |
| 06 | Fabian Rodriguez | 0 | 1 | 1 |
| 06 | Robin Rawe | 0 | 1 | 1 |
| 06 | Sascha Wiegrefe | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.
