# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sülzolloberg | 9 | 35:20 | 15 | 25 |
02 | Bezirk Zwo | 8 | 19:12 | 7 | 18 |
03 | Zapzarap | 9 | 24:15 | 9 | 15 |
04 | Och Jeck F. C. | 10 | 27:28 | -1 | 14 |
05 | Torpedo Eisen | 10 | 15:21 | -6 | 13 |
06 | Cologne Cavaliers | 9 | 39:25 | 14 | 13 |
07 | Phrasendrescher | 8 | 15:16 | -1 | 12 |
08 | Dynamo Tresen | 10 | 30:38 | -8 | 11 |
09 | Lokomotive Libuda | 8 | 30:24 | 6 | 10 |
10 | Feine Kerle Juventus | 10 | 19:32 | -13 | 9 |
11 | Mülldeponie | 6 | 10:15 | -5 | 7 |
12 | Zeugen Yeboahs | 9 | 17:34 | -17 | 5 |
Altersdurchschnitt
33
Tore pro Spiel
2,7
Gelbe / Rote Karten
5 / 1

Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
12
Torjäger Tabelle
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
01 | Iyad Younes | 12 |
02 | Felix Lesch | 7 |
03 | Vincent Van Laer | 5 |
04 | Lukas Lesch | 3 |
05 | Fabian Rodriguez | 2 |
05 | Jonas Hector | 2 |
05 | Julian Stünkel | 2 |
08 | Elias Tebroke | 1 |
08 | Felix Günther | 1 |
08 | John Dahl | 1 |
08 | Martin Fellner | 1 |
08 | Nicolai Domann | 1 |
08 | Sascha Wiegrefe | 1 |
Scorer Tabelle
# | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
---|---|---|---|---|
01 | Iyad Younes | 12 | 9 | 21 |
02 | Felix Lesch | 7 | 6 | 13 |
03 | Lukas Lesch | 3 | 4 | 7 |
04 | Vincent Van Laer | 5 | 1 | 6 |
05 | Julian Stünkel | 2 | 4 | 6 |
06 | Fabian Rodriguez | 2 | 2 | 4 |
07 | Jonas Hector | 2 | 1 | 3 |
08 | Elias Tebroke | 1 | 1 | 2 |
08 | Felix Günther | 1 | 1 | 2 |
08 | John Dahl | 1 | 1 | 2 |
08 | Sascha Wiegrefe | 1 | 1 | 2 |
12 | Jonas Hinrichs | 0 | 2 | 2 |
13 | Nicolai Domann | 1 | 0 | 1 |
13 | Martin Fellner | 1 | 0 | 1 |
15 | Dursun Kerik | 0 | 1 | 1 |
15 | Jonas Hackmann | 0 | 1 | 1 |
15 | Robin Rawe | 0 | 1 | 1 |
15 | Vinzent Ratermann | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.