| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cologne Cavaliers | 5 | 16:12 | 4 | 13 |
| 02 | Och Jeck F. C. | 4 | 18:11 | 7 | 12 |
| 03 | Dr. Reiner Klimke | 5 | 14:8 | 6 | 10 |
| 04 | Südkai United | 4 | 15:11 | 4 | 9 |
| 05 | Dynamo Disco | 5 | 12:11 | 1 | 7 |
| 06 | Torpedo Eisen | 4 | 7:5 | 2 | 6 |
| 07 | SC 4 Tuna | 5 | 8:9 | -1 | 4 |
| 08 | Mülldeponie | 4 | 9:9 | 0 | 4 |
| 09 | Hertha Rheingehen | 4 | 7:12 | -5 | 2 |
| 10 | Lokomotive Libuda | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
| 11 | Atletico Nippes | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
| 12 | Furore Amore | 3 | 5:12 | -7 | 1 |
Altersdurchschnitt
34
Tore pro Spiel
4,5
Gelbe / Rote Karten
4 / 0
Top Torjäger
Iyad Younes
TORE
7
Torjäger Tabelle
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 01 | Iyad Younes | 7 |
| 02 | Julian Stünkel | 4 |
| 03 | Felix Lesch | 3 |
| 04 | Archie Rhind-Tutt | 2 |
| 04 | Jonas Hector | 2 |
| 06 | Fabian Rodriguez | 1 |
| 06 | Martin Fellner | 1 |
| 06 | Nicolai Domann | 1 |
| 06 | Robin Rawe | 1 |
| 06 | Vincent Van Laer | 1 |
Scorer Tabelle
| # | Spieler | Tore | Vorl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Iyad Younes | 7 | 6 | 13 |
| 02 | Julian Stünkel | 4 | 4 | 8 |
| 03 | Jonas Hector | 2 | 6 | 8 |
| 04 | Felix Lesch | 3 | 1 | 4 |
| 05 | Archie Rhind-Tutt | 2 | 0 | 2 |
| 06 | Nicolai Domann | 1 | 1 | 2 |
| 07 | Fabian Rodriguez | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Martin Fellner | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Robin Rawe | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Vincent Van Laer | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Henrik Püttmann | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jonas Hackmann | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kevin Müller | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sascha Wiegrefe | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Vinzent Ratermann | 0 | 1 | 1 |
Fußballidealist Alexander Ristic wusste es schon: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.“ Und damit ab in die angeschlossenen Funkhäuser.
